產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | GD-X39 | |
| 結(jié)構(gòu)描述 | 角度范圍 | 360° |
| 臺面尺寸 | Φ100mm | |
| 傳動比 | 180:1 | |
| 驅(qū)動機(jī)構(gòu) | 蝸輪和蝸桿機(jī)構(gòu) | |
| 導(dǎo)軌形式 | 軸承 | |
| 步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | 42BYG | |
| 主體材料 | 鋁合金 | |
| 表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | |
| 中心承載 | 40kg | |
| 重量 | 3kg | |
| 精度描述 | 分辨率 | 0.01°(無細(xì)分) |
| 0.0005°=1.8"(20細(xì)分) | ||
| 速度 | 10度/秒 | |
| 重復(fù)定位精度 | 0.01°=36" | |
| 定位精度(選配光柵) | 0.02°=72" | |
| 端跳精度 | 25 μ | |
| 空回 | 0.01°=36" | |
| 偏心 | 15 μ | |
| 丟步 | 0.01°=36" | |
| 平行度 | 80 μ | |

當(dāng)前位置:
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章




產(chǎn)品簡介
上一個:
返回列表

